Приложение 1. Вместимость продукции ЗАО «Растро» в ж/д контейнеры и габариты тарных мест


Вместимость продукции ЛАХТА®, СЛАВЯНКА® и ИЖОРА® в ж/д контейнеры

 

  Контейнер 5 т Контейнер 24 т
Тара Поддон / россыпь, шт.
Вес нетто, кг Поддон / россыпь, шт. Вес нетто, кг
Банка металл 2,7 кг 864 / 0 2332,8 / 0 2562 / 0 6917,4 / 0
Евроведро сталь 9 кг 220 / 270 1980 / 2430 650 / 735 5850 / 6615
Евроведро сталь 10 кг 220 / 270 2200 / 2760 650 / 735 6500 / 7350
Евроведро сталь 17 кг 132 / 162 2244 / 2754 390 / 441 6630 / 7497
Евроведро сталь 20 кг 132 / 162 2640 / 3240 390 / 441 7800 / 8820
Евроведро сталь 22 кг 132 / 160 2904 / 3520 390 / 441 8580 / 9702
Евроведро сталь 25 кг 132 / 160 3300 /4000 390 / 441 9750 / 11025
Ведро пластик 5 кг 300 / 480 1500 / 2400 880 / 1350 4400 / 6750
Ведро пластик 10 кг 176 / 270 1760 / 2700 516 / 588 5160 / 5880
Ведро пластик 20 кг 132 / 162 2640 / 3240 390  /441 7800 / 8820
Мешок 5 кг 720 / 800 3600 / 4000 2760 / 0 13800 / 0
Мешок 10 кг 400 / 400 4000 / 4000 1309 / 0 13090 / 0
Мешок 18 кг 192 / 222 3456 / 3996 568 / 672 10224 / 12096
Мешок 20 кг 192 / 200 3840 / 4000 568 / 672 11360 / 13440
Мешок 25 кг 160 / 160 4000 / 4000 560 / 672 14000 / 16800
Коробка 20 кг 144 / 180 2880 / 3600 420 / 420 8400 / 8400
Коробка 23,5 кг 144 / 168 3384 / 3948 420 / 420 9870 / 9870
Коробка 25 кг 144 / 160 3600 / 4000 420 / 420 10500 / 10500
Барабан сталь 40 кг 48 / 70 1920 / 2800 140 / 204 5600 / 8160
Барабан сталь 45 кг 48 / 70 2160 / 3150 140 / 204 6300 / 9180
Барабан сталь 50 кг 48 / 70 2400 / 3500 140 / 204 7000 / 10200
Бочка пластик 60 кг 48 / 0 2880 / 0 140 / 0 8400 / 0
Бочка пластик 200 кг 8 / 12 1600 / 2400 23 / 30 4600 / 6000
Еврокуб пластик 950 кг 4 / 0 3800 / 0 8 / 0 7600 / 0


При формировании заявки на отгрузку информацию по вместимости конкретного транспортного средства по заявленной к отгрузке продукции (сборного груза) необходимо уточнять у начальника центрального склада.

 

Внутренние размеры контейнеров

  

  Длина х ширина х высота, мм Грузоподъемность, кг Размеры дверного проема (ширина х высота), мм
Контейнер 5 т 2520 х 1960 х 2120 4000 1950 х 2100
Контейнер 24 т 5880 х 2310 х 2350 22000 2286 х 2134

 

Вес пустой тары

 

Тара Вес тары ± 10%, кг
Коробка (любой вес) 0,342
Мешок 5 кг 0,033
Мешок 10 кг 0,05
Мешок 18 кг 0,112
Мешок 20 кг 0,111
Мешок 25 кг 0,107
Ведро пластик 5 кг 0,196
Ведро пластик 10 кг 0,428
Ведро пластик 12,5 и 20 кг 0,568
Банка металл 2,7 кг 0,222
Евроведро сталь 9 и 10 кг 1,152
Евроведро сталь 17 и 20 кг 1,534
Евроведро сталь 22 и 25 кг 1,738
Барабан сталь 40, 45, 50 кг 3,46
Бочка пластик 60 кг 2,91
Бочка пластик 200 кг 10
Еврокуб пластик 950 кг (деревянный поддон / пластиковый поддон 70 / 60

 

 Стандартная вместимость типовой паллеты размерами 1,2 м на 0,8 м

  

Наименование Шт. в ряду Шт. по высоте Количество шт. на паллете Общий вес на паллете, кг
Пакет из п/э 2,5 кг 18 10 180 450
Мешок 5 кг 30 6 180 900
Мешок 10 кг 25 4 100 1000
Мешок 18 кг (ЛАХТА® добавка в бетон КМД PRO) 8 6 48 960
Мешок 20 кг (ЛАХТА® добавка в бетон КМД) 8 6 48 720
Мешок 25 кг 8 6 48 1200
Мешок 25кг (ЛАХТА® проникающая гидроизоляция) 8 5 40 1000
Мешок 25 кг 8 (+ 4 шт. в последнем ряду) 5 44 1100
Ведро пластик 12,5 кг 11 4 44 550
Коробка картон 20 кг 6 6 36 720
Коробка картон 23,5 кг 6 6 36 846
Коробка картон 25 кг 6 6 36 900
Ведро пластик 5 кг 15 5 75 375
Ведро пластик 10 кг 11 4 44 440
Ведро пластик 20 кг 11 3 33 660
Банка металл 2,7 кг 36 6 216 583,2
ЕвроВедро  сталь 9 кг 11 5 55 495
ЕвроВедро сталь 10 кг 11 5 55 550
ЕвроВедро сталь 17 кг 11 3 33 561
ЕвроВедро сталь 20 кг 11 3 33 660
ЕвроВедро сталь 22 кг 11 3 33 726
ЕвроВедро сталь 25 кг 11 3 33 825
Барабан сталь 40 кг 6 2 12 480
Барабан сталь 45 кг 6 2 12 540
Барабан сталь 50 кг 6 2 12 600
Бочка пластик 60 кг 6 2 12 720
Бочка пластиковая 200 кг 2 1 2 400
Еврокуб пластиковый 950 кг  1 1 1 950

 

  Высота упакованной типовой паллеты с продукцией

 

Наименование продукции Высота от пола, см
Коробка  110
Мешок 5 кг 122
Мешок 10 кг 95
Мешок  18 кг 93
Мешок 20 кг 100
Мешок 25кг 100
Мешок 25кг (ЛАХТА® проникающая гидроизоляция) 88
Мешок 25 кг  (ЛАХТА® эластичная гидроизоляция двухкомпонентная) 100
Ведро пластик 5 кг 110
Ведро пластик 10 кг (СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная) 130
Ведро пластик 10 кг  100
Ведро пластик 12,5 кг 130
Ведро пластик 20 кг  100
Евроведро сталь 9 кг 120
Евроведро сталь 10 кг 120
Евроведро сталь 17 кг 125
Евроведро сталь 20 кг 125
Евроведро 22 кг 152
Евроведро сталь 25 кг 152
Барабан сталь 40 кг 125
Барабан сталь 45 кг 125
Барабан сталь 50 кг 125
Бочка пластик 60 кг 145
Бочка пластик 200 кг 115
Еврокуб пластик 950 кг 117